Szeroki wybór źródeł laserowych o dużej mocy to znak firmowy firmy Bystronic. Wszystkie źródła laserowe są oszczędne energetycznie, są wysokiej klasy oraz wyróżniają się dużą wydajnością.
Rodzaj materiału | Grubość cięcia (w mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiber 2000 | Fiber 3000 | Fiber 4000 | Fiber 6000 | Fiber 8000 | Fiber 10000 | Fiber 12000 | Fiber 15000 | Fiber 20000 | |
Stal | 12 | 20/20* | 20/25* | 25/30* | 25/30* | 25/30* | 25/30* | 25/30* | 25 |
Stal ** | 50 | 50 | |||||||
Stal nierdzewna | 6 | 12 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Stal nierdzewna ** | 50 | 50 | |||||||
Aluminum | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Aluminum ** | 50 | 50 | |||||||
Mosiądz | 4 | 6 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Miedź | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 |
* z opcją BeamShaper
** rozszerzone zastosowania
> Nie wszystkie wymienione produkty są dostępne w każdym kraju.