ByTrans | 3015 | 3015 Extended | 4020 Extended |
---|---|---|---|
Nominalny wymiar arkusza | 3000 × 1500 mm | 3000 × 1500 mm | 4000 × 2000 mm |
Grubość ładowanego arkusza blachy | 0.8–25 mm | 0.8–25 mm | 0.8–20 mm |
Grubość rozładowywanego arkusza blachy | 0.8–25 mm | 0.8–25 mm | 0.8–20 mm |
Maksymalna waga arkusza blachy | 890 kg | 890 kg | 1300 kg |
Miejsca kasetowe | 1 | 2 | 2 |
Odbiór dużych elementów | x | x | |
Wstawianie arkuszy pośrednich | x | x | |
Cassette Changer | x |
* Nie wszystkie wymienione produkty są dostępne w każdym kraju.