ByTrans Modular | 3015 | 4020 |
---|---|---|
Znamionowy rozmiar blachy | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm |
Maksymalna wielkość arkusza | 3085 × 1560 mm | 4100 × 2060 mm |
Maksymalna grubość pojedynczego arkusza (załadunek/rozładunek) | 25* mm | 25* mm |
Maksymalna masa arkusza blachy | 900* kg | 1600* kg |
Załadunek/rozładunek, przybliżony czas cyklu | 50** s | 65** s |
* 3015:
w przypadku stosowania taśm odpornych na
zarysowania maksymalna grubość blachy to 15 mm, a masa 540 kg.
* 4020:
w przypadku stosowania taśm odpornych na
zarysowania maksymalna grubość blachy to 15 mm, a masa 960 kg.
** Dotyczy konfiguracji podstawowych.