ByTower Compact | 3015 | 4020 |
---|---|---|
Znamionowy rozmiar blachy | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm |
Maksymalny rozmiar arkusza | 3025 x 1520 mm | 4025 x 2020 mm |
Maksymalna grubość pojedynczego arkusza | 25 mm | 25 mm |
Maksymalna masa arkusza blachy | 900 kg | 1600 kg |
Załadunek/rozładunek, przybliżony czas cyklu bez + N opcjonalnie | 180 s | 220 s |
Załadunek/rozładunek, przybliżony czas cyklu z opcją Fast Cycle +N | 70 s | 80 s |
ByTower Compact P | 3015 | 4020 |
---|---|---|
Znamionowy rozmiar blachy | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm |
Maksymalny rozmiar arkusza | 3025 x 1520 mm | 4025 x 2020 mm |
Maksymalna grubość pojedynczego arkusza | 25 mm | 25 mm |
Maksymalna masa arkusza blachy | 900 kg | 1600 kg |
Załadunek/rozładunek, przybliżony czas cyklu bez + N opcjonalnie | 180 s | 220 s |
Załadunek/rozładunek, przybliżony czas cyklu z opcją Fast Cycle +N | 70 s | 80 s |
* Nie wszystkie wymienione produkty są dostępne w każdym kraju.