BySort | 3015 | 4020 |
---|---|---|
Nominalny wymiar arkusza | 3000 × 1500 mm | 4000 × 2000 mm |
Zakres grubości blach | 1.5–15 mm | 1,5 – 15 mm |
Liczba głowic sortujących | 2 | 2 |
Minimalny rozmiar elementów | 150 × 150 mm | 150 × 150 mm |
Maksymalny rozmiar elementów | 1800 × 1200 mm | 2400 × 1600 mm |
Maksymalna masa elementu na jedną głowicę | 50 kg | 50 kg |
* Nie wszystkie wymienione produkty są dostępne w każdym kraju.